Latest · Jul 13, 2026
reference engine barometer
Performance Barometer
A directional north-star view of GocciaScript against QuickJS and Node.js using pinned AWFY and JetStream 3 workloads. Different runtimes have different goals; this is not a product ranking.
Latest · Jul 13, 2026
Above 1.00× means Goccia was proportionally slower.
Retained main-branch reportsLast 30 daysLines break when corpus, driver, subset, or reference-engine versions change.
north-star trend
Are We Fast Yet
- QuickJS reference
- Node.js reference
- Incomplete run
north-star trend
JetStream 3
- QuickJS reference
- Node.js reference
- Incomplete run
latest report detail
Workload measurements
Are We Fast Yet
| Workload | Goccia | QuickJS | Node.js | QJS ratio | Node ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bounce | 22.26ms | 1.04ms | 1.04ms | 21.39× | 21.32× | Complete |
| CD | 214.94ms | 10.85ms | 9.53ms | 19.81× | 22.55× | Complete |
| DeltaBlue | 5.07ms | 305.22µs | 1.76ms | 16.61× | 2.88× | Complete |
| Havlak | 86.49s | 4.03s | 181.26ms | 21.48× | 477.15× | Complete |
| Json | 397.85ms | 14.30ms | 4.72ms | 27.82× | 84.37× | Complete |
| List | 16.35ms | 1.04ms | 711.95µs | 15.75× | 22.97× | Complete |
| Mandelbrot | 33.99µs | 4.71µs | 88.22µs | 7.22× | 0.39× | Complete |
| NBody | 394.08µs | 26.96µs | 407.08µs | 14.62× | 0.97× | Complete |
| Permute | 39.71ms | 1.87ms | 725.11µs | 21.26× | 54.76× | Complete |
| Queens | 22.55ms | 1.28ms | 1.01ms | 17.62× | 22.34× | Complete |
| Richards | 979.37ms | 51.90ms | 6.81ms | 18.87× | 143.75× | Complete |
| Sieve | 12.87ms | 559.82µs | 836.10µs | 22.99× | 15.39× | Complete |
| Storage | 38.12ms | 2.91ms | 1.01ms | 13.12× | 37.73× | Complete |
| Towers | 60.33ms | 3.16ms | 1.13ms | 19.06× | 53.61× | Complete |
JetStream 3
| Workload | Goccia | QuickJS | Node.js | QJS ratio | Node ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hash-map | 0.48 pts | 13.69 pts | 352.51 pts | 28.78× | 741.10× | Complete |
| ai-astar | 1.79 pts | 42.14 pts | 340.74 pts | 23.48× | 189.88× | Complete |
| gaussian-blur | 0.31 pts | 11.26 pts | 296.01 pts | 36.08× | 948.86× | Complete |
| raytrace-public-class-fields | 0.41 pts | 11.07 pts | 192.59 pts | 27.17× | 472.62× | Complete |
| sync-fs | 0.90 pts | 27.45 pts | 222.49 pts | 30.34× | 245.94× | Complete |
| lazy-collections | 2.08 pts | 67.72 pts | 150.42 pts | 32.55× | 72.31× | Complete |
Incomplete runs remain visible as gaps. The last complete measurement is labeled stale rather than carried forward as current.